Standing | User | Nick Name | Solved | TIME PENALTY | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y |
1 | 2023211297 | yyq | 25 | 19499:02:24 | 712:56:50(-3) | 713:02:50 | 713:15:54 | 713:22:41 | 713:29:01 | 713:54:44(-3) | 714:12:54 | 744:29:42 | 744:40:56(-4) | 744:48:23 | 744:55:22(-3) | 883:34:26 | 745:13:19(-7) | 745:22:37 | 745:25:58 | 745:28:43 | 905:54:07(-3) | 831:04:25 | 925:12:32(-1) | 831:10:57 | 831:29:16 | 831:36:00 | 831:39:24 | 831:53:13 | 832:48:10 |
2 | 2023210985 | perfect | 25 | 21215:18:18 | 717:57:17(-7) | 718:08:05 | 851:01:07(-1) | 717:41:18 | 851:11:35 | 718:13:32(-2) | 857:47:37(-3) | 863:59:04 | 905:44:02(-2) | 873:59:22 | 874:17:43(-1) | 887:47:42 | 899:37:05 | 908:30:21(-6) | 926:31:34(-1) | 910:19:52 | 904:46:58 | 925:12:11 | 944:31:08(-2) | 719:26:30(-1) | 910:31:44 | 713:13:28 | 713:09:41 | 944:36:51 | 947:42:31(-2) |
3 | 2023211233 | 甲鱼 | 25 | 21620:12:39 | 742:15:39 | 745:00:10(-2) | 745:46:38(-2) | 745:54:33 | 835:23:22(-3) | 836:25:42(-2) | 853:39:21(-3) | 855:18:56 | 874:42:24(-2) | 874:11:39(-1) | 875:04:06(-2) | 876:00:24 | 882:09:47(-5) | 888:11:58(-5) | 898:15:10 | 911:42:21(-8) | 899:54:41(-2) | 899:02:45 | 906:22:53(-3) | 907:02:44 | 907:12:21 | 909:54:44 | 912:05:40 | 912:15:30(-1) | 912:39:11 |
4 | 2022212744 | aggylow | 25 | 28981:47:55 | 884:25:38(-1) | 885:31:00(-2) | 886:00:37(-2) | 946:31:01 | 897:14:16 | 898:07:51 | 899:11:33(-2) | 908:02:06 | 908:39:54(-1) | 909:12:08 | 909:33:37(-3) | 921:42:10(-2) | 2757:49:25(-25) | 2777:40:00(-5) | 947:19:34 | 2805:22:26(-9) | 970:42:48(-3) | 971:42:34 | 975:14:48(-2) | 975:54:07(-1) | 976:13:45 | 995:04:53 | 977:56:33 | 981:44:49(-1) | 994:50:22(-1) |
5 | 2023211384 | Liangsheng | 25 | 31558:25:30 | 713:30:21(-1) | 713:28:59 | 713:32:26 | 713:33:33 | 713:34:50 | 711:17:32(-5) | 711:27:39 | 714:22:45 | 714:35:18 | 714:42:03 | 714:46:30(-1) | 715:17:34(-3) | 1727:22:47(-21) | 1741:14:17(-2) | 1740:58:17(-5) | 1726:49:30(-1) | 1741:30:55 | 1787:24:06 | 1787:28:27 | 1787:35:10(-4) | 1787:41:58 | 1787:45:52 | 1787:48:58 | 1787:52:01 | 1788:03:42(-1) |
6 | 2022211550 | wy666 | 25 | 44659:32:51 | 1774:07:35(-4) | 1774:23:06 | 1774:31:00(-1) | 1774:33:12 | 1774:38:09 | 1774:50:52 | 1775:49:20(-3) | 1785:45:03 | 1792:00:59(-1) | 1786:06:37 | 1786:15:33(-1) | 1787:01:23(-1) | 1795:13:50(-9) | 1797:16:18(-3) | 1789:40:02 | 1789:56:54(-1) | 1790:32:40 | 1790:35:51 | 1790:42:08 | 1790:45:50 | 1791:12:34 | 1791:16:43 | 1791:18:32 | 1791:25:41 | 1791:32:59 |
7 | 2023212706 | Mon0dy | 25 | 45000:15:01 | 1775:32:57(-3) | 1785:57:39(-2) | 1775:24:28 | 1775:27:23 | 1775:32:38(-1) | 1791:03:21(-1) | 1775:42:43 | 1786:04:20 | 1814:41:11(-5) | 1775:53:39 | 1785:47:34(-1) | 1979:42:47(-1) | 1797:45:37(-8) | 1811:31:08(-4) | 1790:20:59 | 1811:33:52(-1) | 1816:32:22(-4) | 1789:42:34 | 1814:47:38(-1) | 1789:47:12 | 1811:13:11 | 1789:59:15 | 1789:31:20 | 1789:22:38 | 1789:16:35(-4) |
8 | 2023212054 | Edge | 25 | 45329:43:19 | 1774:40:47(-1) | 1774:48:21(-1) | 1774:51:30 | 1774:54:39 | 1775:01:30(-1) | 1775:20:02(-5) | 1775:42:53(-1) | 1776:21:29 | 1790:03:27(-1) | 1790:23:51 | 1790:46:34(-7) | 1792:09:36 | 1795:29:20 | 1845:55:57 | 1845:59:07 | 1846:03:32 | 1846:35:54(-3) | 1846:39:25 | 1846:47:36(-2) | 1846:54:40 | 1847:01:28 | 1847:12:35 | 1847:15:17 | 1847:19:10 | 1847:24:39(-2) |
9 | 2023211642 | zmj | 25 | 45332:38:23 | 1774:39:41(-1) | 1774:46:56(-1) | 1775:20:20(-2) | 1775:25:41 | 1775:30:28 | 1777:02:37(-7) | 1788:07:56 | 1795:49:40(-1) | 1797:51:15(-2) | 1798:48:32 | 1798:58:00(-1) | 1800:31:22 | 1811:36:56 | 1819:18:08 | 1839:42:16 | 1839:50:41 | 1841:16:23(-3) | 1841:20:57 | 1841:27:04 | 1841:38:58(-1) | 1842:09:44(-1) | 1842:39:22 | 1842:40:52 | 1842:53:14(-1) | 1845:11:20(-3) |
10 | 2023211227 | 空 | 25 | 45990:32:20 | 1527:43:31(-2) | 1695:53:11(-6) | 1797:30:16(-10) | 1597:51:17 | 1602:58:29 | 1774:14:21(-8) | 1775:09:00(-5) | 1651:41:58 | 2182:22:51(-6) | 1702:48:13(-1) | 2051:21:52(-5) | 2225:47:41 | 1964:27:30(-12) | 2038:53:14 | 2039:28:21(-2) | 2147:08:33(-13) | 2207:37:41(-1) | 1714:47:53 | 1714:33:52 | 1714:11:40(-2) | 1856:33:37 | 1746:34:15 | 1744:35:16 | 1744:23:06 | 1746:14:42(-4) |
11 | 2023210165 | chen998 | 25 | 46519:42:09 | 1816:30:22(-1) | 1816:33:16(-1) | 1816:42:39(-2) | 1816:48:43(-1) | 1816:52:03(-1) | 1817:09:59(-3) | 1817:22:57 | 1864:25:13 | 1868:39:08(-7) | 1868:45:04 | 1868:50:45(-1) | 1869:25:05 | 1869:30:37 | 1869:35:55 | 1870:30:06 | 1870:37:45 | 1884:45:21(-1) | 1886:09:01 | 1886:11:52 | 1886:13:49 | 1886:17:33 | 1886:19:26 | 1886:22:15 | 1886:25:44 | 1886:37:31 |
12 | 2023210366 | huangzhiyang | 25 | 47331:18:50 | 1793:36:59(-2) | 1793:44:38 | 1793:57:25 | 1794:05:30 | 1794:25:46 | 2180:27:38(-4) | 1811:43:11 | 1812:09:21(-1) | 1813:15:13(-3) | 1881:16:57 | 1881:26:11(-1) | 1905:03:15 | 1905:13:52 | 1905:26:54 | 1905:30:08 | 1906:03:43 | 1906:46:04(-3) | 1906:50:25 | 1907:00:16(-1) | 1907:09:03 | 1907:23:54(-1) | 1910:06:47 | 1910:18:25 | 1910:25:46 | 2180:51:29(-5) |
13 | 2022213434 | Curry | 25 | 47929:15:16 | 1785:30:53 | 1786:58:53(-7) | 1787:11:47(-2) | 1811:13:33(-1) | 1813:47:03(-1) | 1814:07:53(-1) | 1815:26:07(-1) | 1817:38:24(-1) | 1845:50:22 | 1847:01:09 | 1862:38:52(-1) | 1863:17:11(-1) | 1918:49:19(-5) | 2035:44:23(-5) | 2035:55:33(-3) | 2036:41:29 | 1965:13:58(-6) | 1977:56:00 | 1989:40:05(-2) | 1977:53:04(-2) | 1977:41:11 | 2036:54:29(-3) | 2036:56:37 | 2037:10:30(-1) | 2037:16:31(-1) |
14 | 2023212581 | 空白 | 25 | 47992:40:01 | 1814:44:16(-3) | 1815:44:11 | 1816:06:25 | 1816:22:19 | 1816:46:23(-2) | 1817:46:08(-3) | 1818:35:23 | 1858:08:32(-1) | 1858:30:56(-1) | 1859:15:43 | 1861:14:53(-1) | 2005:04:47(-1) | 1980:03:57(-1) | 1984:12:38 | 1984:26:22 | 1984:41:48 | 1985:24:51 | 1985:33:41 | 1986:00:31(-2) | 1986:13:33(-3) | 1986:20:53 | 1986:25:11(-1) | 2005:12:33 | 1986:38:35 | 1986:45:32 |
15 | 2023211424 | Egous | 25 | 48729:26:04 | 1799:20:25 | 1809:54:58 | 1816:47:34 | 1819:02:06(-1) | 1821:18:48 | 1822:00:05(-6) | 1824:15:38 | 1896:14:22(-6) | 1870:24:26(-10) | 1942:27:54 | 1954:26:58 | 1956:26:34(-6) | 2010:41:25(-2) | 2011:00:20(-2) | 2025:57:16 | 2026:13:06 | 2035:35:16(-8) | 2028:56:16 | 2033:20:26(-5) | 2034:19:07(-1) | 2034:34:49(-1) | 2034:40:18 | 2034:47:44 | 2035:01:41(-1) | 2035:18:32 |
16 | 2023213058 | ODDEMON_奇诡. | 25 | 48925:04:32 | 1797:11:35(-9) | 1800:59:26(-5) | 1802:36:18(-7) | 1803:07:10 | 1803:54:40(-1) | 1872:40:59(-25) | 1946:45:38(-24) | 1957:50:41(-2) | 1960:02:40 | 1960:30:58(-1) | 1966:40:52(-6) | 1967:47:54(-2) | 2014:14:18 | 2015:48:39(-8) | 2016:07:09(-4) | 2016:17:36 | 2018:35:20(-19) | 2018:50:31 | 2018:57:54(-1) | 2019:23:46(-3) | 2019:30:20 | 2020:46:54(-2) | 2020:52:25 | 2021:19:58(-2) | 2022:10:51(-5) |
17 | 2023210995 | Yuumi | 25 | 49127:59:54 | 1820:13:11(-4) | 1820:18:12(-1) | 1820:35:46 | 1820:55:29 | 1820:59:50 | 1821:46:26(-3) | 1843:58:53 | 1845:03:45 | 1846:07:14(-7) | 1846:18:26 | 1868:15:24(-3) | 1869:38:37(-2) | 1870:15:08 | 2012:40:09(-1) | 2013:28:51 | 2013:38:59 | 2036:26:10(-6) | 2036:29:19 | 2036:35:12(-2) | 2083:43:16(-3) | 2084:04:35 | 2084:14:32 | 2084:17:16 | 2084:23:29 | 2632:31:45(-1) |
18 | 2023211055 | jianxing04 | 25 | 49223:52:31 | 1821:30:06 | 1821:45:24 | 1822:07:58(-1) | 1822:14:04 | 1822:23:10 | 1838:27:22 | 1887:54:06(-1) | 1890:58:57 | 1969:19:43(-7) | 1978:51:13 | 1978:59:22(-1) | 1979:43:07(-1) | 1988:11:44(-2) | 2038:12:24(-4) | 2038:27:01 | 2038:45:11(-1) | 2048:57:24(-5) | 2052:01:36 | 2052:20:07 | 2052:33:24 | 2053:01:55 | 2053:53:13 | 2054:04:19 | 2055:17:36(-1) | 2055:32:05(-1) |
19 | 2023212308 | Echokovo | 25 | 49733:23:54 | 1796:28:30 | 1796:36:50 | 1796:49:10 | 1796:57:57 | 1797:22:52 | 1886:36:22(-4) | 1870:49:51(-1) | 1889:55:40 | 1893:34:30(-1) | 1894:04:04 | 1894:28:14(-1) | 2082:45:52 | 2106:29:09 | 2111:02:56(-7) | 2126:29:45 | 2126:51:11(-2) | 2107:57:34(-1) | 2110:48:29 | 2110:59:24 | 1918:04:03(-1) | 2149:19:32 | 1960:36:23 | 2029:18:20(-1) | 2029:42:34(-1) | 2442:34:42 |
20 | 2023211089 | yiba | 25 | 49764:29:08 | 1911:35:25(-2) | 1911:49:22 | 1912:29:00(-3) | 1912:52:28 | 1918:29:56 | 1918:53:47(-2) | 1937:12:45 | 1941:41:50 | 1942:19:33(-1) | 1942:47:06 | 1944:16:15(-1) | 1993:24:29 | 2035:34:17 | 2036:45:43 | 2037:38:10 | 2037:45:50 | 2038:35:57(-3) | 2039:55:58 | 2041:39:13(-2) | 2041:52:55(-2) | 2051:45:32 | 2051:52:46 | 2051:54:48 | 2052:08:27(-1) | 2052:27:36(-3) |
21 | 2023211200 | yuboren | 25 | 49898:40:05 | 1793:48:58 | 1794:36:36(-1) | 1797:24:03 | 1797:45:04(-2) | 1808:25:57(-10) | 1846:05:13(-5) | 1811:39:09(-2) | 1846:53:15(-2) | 2053:31:47 | 1933:05:07 | 1934:57:26(-4) | 2168:21:37 | 1936:11:30 | 2202:14:43 | 2202:25:32 | 2202:37:23 | 2201:09:03(-8) | 1989:43:27(-2) | 2302:34:58(-2) | 1999:52:40(-1) | 2300:46:53 | 1990:50:03 | 1990:39:58 | 1989:54:02 | 1990:05:41 |
22 | 2022211123 | sfiisf | 25 | 50070:30:32 | 1776:21:24 | 1786:39:05 | 1786:42:43 | 1786:48:21 | 1786:56:28 | 1787:14:01(-1) | 2699:20:01(-1) | 1787:26:49 | 1787:34:55 | 1787:41:04 | 1787:57:05(-2) | 2632:53:06 | 1916:46:03(-1) | 1955:43:30 | 1989:13:10 | 2226:55:31 | 2375:00:37 | 1844:29:25 | 1864:04:03 | 1844:34:29(-1) | 1864:06:51 | 1864:12:27 | 1864:14:51 | 2632:43:33 | 2632:51:00 |
23 | 2023211327 | cwtcai | 25 | 50540:55:36 | 1776:34:31(-4) | 1793:34:45(-4) | 1794:10:12(-1) | 1808:48:50 | 1809:20:05 | 1844:07:41(-2) | 1890:13:24 | 1896:20:56(-2) | 1968:02:37(-5) | 1914:44:17 | 2013:53:45(-15) | 2052:48:23(-3) | 2062:56:04 | 2078:06:07 | 2122:25:13(-2) | 2122:31:22 | 2169:33:08(-6) | 2170:06:58(-2) | 2170:21:58(-1) | 2177:36:12 | 2177:39:50(-1) | 2177:42:00 | 2177:43:15 | 2177:45:52 | 2177:48:11 |
24 | 2023210895 | Ash | 25 | 50688:54:39 | 1931:35:52(-1) | 1943:22:43(-18) | 1966:05:18(-1) | 1967:05:02 | 1983:43:42(-1) | 1984:30:44(-8) | 1990:03:47(-1) | 2000:33:02(-3) | 2010:48:33(-1) | 2011:46:11 | 2015:39:59 | 2031:54:03 | 2034:10:23(-1) | 2039:48:42(-4) | 2052:45:33 | 2053:04:44 | 2059:35:54(-12) | 2062:37:18 | 2074:19:21(-1) | 2074:32:40 | 2074:56:44(-1) | 2075:32:06(-2) | 2076:35:19 | 2076:50:41(-1) | 2077:36:18(-2) |
25 | 2023213059 | 有马佳奈 | 25 | 50795:34:08 | 1797:45:19(-4) | 1833:59:30 | 1834:12:46 | 1834:18:39 | 1834:22:53 | 1835:22:04(-7) | 1856:43:33 | 1857:29:55(-1) | 2003:10:24(-5) | 2003:31:09 | 2004:01:59(-1) | 2034:19:38(-2) | 2039:33:11 | 2151:57:06(-1) | 2152:13:55(-2) | 2170:12:28 | 2171:02:46(-3) | 2171:10:45 | 2171:15:09 | 2171:21:43(-1) | 2171:25:49(-1) | 2171:29:42 | 2171:37:19 | 2171:43:26 | 2171:53:00 |
26 | 2023212723 | 我重生了,这次我要霸榜hustoj | 25 | 50890:52:33 | 1785:56:45(-1) | 1786:02:25 | 1786:18:07(-1) | 1786:42:46 | 1786:51:29 | 1814:45:52(-2) | 1810:46:06 | 2154:27:16 | 2155:57:58(-1) | 1814:26:39(-4) | 1841:54:23(-1) | 2157:06:43(-1) | 2319:35:03(-2) | 2322:15:08(-3) | 2322:28:45 | 2322:38:39 | 2320:35:51(-1) | 1814:43:37 | 1814:38:06(-1) | 1831:40:08 | 1833:09:38 | 2325:34:22 | 2324:05:20 | 2325:44:19 | 2326:27:08 |
27 | 2023211368 | leishen1367qq | 25 | 50913:38:49 | 1794:28:54 | 1800:21:33(-2) | 1810:25:23(-1) | 1811:05:50 | 1818:47:25(-3) | 1842:43:49(-2) | 1871:06:07(-3) | 1896:55:24(-2) | 2016:04:50 | 2082:37:22(-5) | 2081:44:00(-1) | 2086:32:39 | 2127:55:58 | 2147:29:33 | 2148:06:46 | 2149:15:43 | 2155:16:48(-8) | 2055:39:56 | 2170:32:58(-1) | 2170:39:02(-2) | 2160:12:29 | 2175:58:01 | 2176:07:24 | 2176:24:57 | 2176:45:58(-1) |
28 | 2023211964 | 今天吃鸡腿 | 25 | 51701:55:34 | 1776:06:29(-4) | 1812:14:08(-2) | 1812:36:20 | 1813:09:52 | 1813:24:28 | 1814:45:39(-3) | 1815:14:32(-1) | 1823:56:43(-1) | 1841:48:49(-1) | 1861:41:48(-3) | 1861:54:05(-1) | 2208:47:20(-1) | 2209:06:26(-1) | 2250:30:03(-2) | 2250:35:54 | 2251:01:38(-1) | 2273:09:41(-2) | 2273:17:50 | 2273:25:32 | 2273:37:23 | 2274:01:40(-1) | 2274:10:52(-1) | 2274:13:11 | 2280:01:42 | 2280:43:29 |
29 | 2023213358 | 往事随风 | 25 | 51746:19:07 | 1821:53:55(-1) | 1920:34:24(-1) | 1941:07:56(-9) | 1942:50:53(-2) | 1943:06:33(-1) | 1944:11:57(-14) | 1990:25:15 | 2017:03:34 | 2040:03:39(-5) | 2040:30:02(-1) | 2057:15:50(-1) | 2057:55:23(-1) | 2059:19:59(-7) | 2061:50:22(-1) | 2063:02:47(-2) | 2177:55:18(-7) | 2181:39:11(-7) | 2181:49:12 | 2182:20:59(-3) | 2182:26:59 | 2182:42:21 | 2182:48:45 | 2182:53:49 | 2183:16:42 | 2184:53:22(-4) |
30 | 2023210940 | 吃鱼要小心 | 25 | 51936:22:18 | 1814:30:26(-3) | 1905:29:02(-8) | 1907:13:49(-2) | 1984:39:44(-1) | 1990:41:49(-2) | 2013:25:52(-2) | 2061:16:57(-12) | 2062:47:09 | 2075:18:50(-2) | 2076:31:13 | 2086:04:56 | 2103:14:41(-2) | 2098:50:40 | 2123:25:18 | 2123:56:23 | 2124:13:33 | 2134:11:41(-1) | 2151:32:48 | 2151:47:22 | 2151:55:11 | 2152:03:30 | 2152:22:08 | 2152:28:59 | 2152:44:21 | 2173:35:56(-1) |
31 | 2023211542 | LL | 25 | 51977:17:53 | 1917:15:42(-10) | 1917:52:46(-1) | 1919:52:50(-3) | 2051:42:59(-2) | 1939:19:20(-6) | 1940:04:36(-7) | 2050:14:25(-3) | 2026:19:05 | 2080:36:48(-2) | 2084:10:54(-10) | 2102:58:42(-3) | 2111:09:10(-1) | 2107:41:47(-2) | 2124:32:21(-4) | 2127:58:17(-3) | 2128:21:48(-4) | 2134:58:50(-2) | 2145:02:39 | 2146:37:24(-1) | 2147:11:33(-2) | 2147:55:05 | 2150:18:32 | 2150:22:40 | 2150:34:56(-1) | 2151:24:44(-1) |
32 | 2023210959 | 鸢飞戾天 | 25 | 52091:47:32 | 1892:14:35(-6) | 1919:54:09(-5) | 1942:27:35(-26) | 1981:24:57(-1) | 1983:08:03(-20) | 1991:27:25(-11) | 2037:52:11(-38) | 2038:44:35(-2) | 2063:17:48(-3) | 2063:40:28 | 2077:43:13(-8) | 2082:56:03(-2) | 2123:26:18(-1) | 2129:54:28(-4) | 2131:11:59(-9) | 2150:36:23(-8) | 2153:01:39(-7) | 2154:02:38(-1) | 2154:53:33(-3) | 2155:43:09 | 2159:01:39 | 2159:10:43 | 2159:32:03 | 2160:24:48(-2) | 2172:57:10(-2) |
33 | 2023210944 | 简单的事情 | 25 | 52406:12:27 | 1812:55:47(-2) | 1814:17:18(-1) | 2015:23:00(-8) | 2015:31:18(-1) | 1815:36:51 | 2027:59:24(-43) | 2084:01:30(-21) | 2029:38:42(-4) | 2084:57:42(-2) | 2085:57:35 | 2101:50:42(-2) | 2112:31:00(-1) | 2176:26:59 | 2179:36:24(-9) | 2180:06:07 | 2184:19:26(-3) | 2183:40:04(-3) | 2171:15:17(-1) | 2171:48:53(-1) | 2171:53:49(-1) | 2172:03:22 | 2194:11:12(-1) | 2194:15:09 | 2194:35:45(-3) | 2194:59:11(-2) |
34 | 2023211680 | tgangcn | 25 | 52562:14:46 | 1918:47:20(-9) | 1931:57:19(-2) | 1943:13:15(-2) | 1958:25:47 | 1958:46:32 | 2009:55:08 | 2037:52:57(-4) | 2079:50:33 | 2085:33:57(-3) | 2081:50:47(-4) | 2109:20:10(-4) | 2111:51:27 | 2158:18:36(-5) | 2176:23:58(-1) | 2177:10:11 | 2177:19:07 | 2172:42:45(-6) | 2180:57:28 | 2181:27:39(-2) | 2181:36:26 | 2181:52:55 | 2182:06:10(-1) | 2181:43:03 | 2184:04:21 | 2184:26:55(-1) |
35 | 2023213655 | 孤往良辰 | 25 | 53037:37:38 | 1822:00:47(-6) | 1832:17:39(-2) | 1833:07:28(-2) | 1846:13:29 | 1846:49:22 | 1847:34:58(-1) | 1888:20:13(-5) | 1871:23:33(-1) | 2060:43:26(-2) | 2198:16:29(-3) | 2224:03:58(-2) | 2371:46:33 | 2325:29:55(-1) | 2339:35:07(-4) | 2340:48:38(-4) | 2361:13:45(-12) | 2366:06:29(-4) | 2217:51:49 | 2217:50:07 | 2201:45:12 | 2201:42:15(-1) | 2200:43:32(-2) | 2200:44:16 | 2201:16:29(-3) | 2201:32:09 |
36 | 2023213344 | Leowang980 | 25 | 53046:33:46 | 1818:10:16(-2) | 1823:11:53(-1) | 1824:05:00(-4) | 2088:16:51 | 2088:30:27(-1) | 2133:21:03(-6) | 2134:34:24(-2) | 2113:43:53(-2) | 2128:49:35(-1) | 2113:22:55(-5) | 2135:21:04(-3) | 2136:00:12 | 2151:03:36(-3) | 2155:36:53(-2) | 2157:53:33 | 2158:45:29 | 2178:27:04(-4) | 2180:19:36 | 2180:32:03(-2) | 2180:45:02(-3) | 2228:12:01(-5) | 2228:29:03 | 2229:03:30 | 2231:36:16(-2) | 2232:02:07(-1) |
37 | 2023210349 | 收手吧将军大人 | 25 | 53278:01:12 | 1843:42:59(-1) | 1844:33:20(-3) | 1844:50:32(-2) | 1844:55:03 | 1856:47:46(-2) | 1857:23:28(-2) | 1861:34:25 | 1861:55:02 | 1909:45:49(-1) | 1910:10:21 | 1910:24:51(-2) | 2060:19:07(-2) | 2061:00:43(-3) | 2198:35:01(-7) | 2199:04:58(-1) | 2199:09:25 | 2432:26:29(-4) | 2433:08:28(-2) | 2433:12:56 | 2433:21:13(-2) | 2433:23:23 | 2433:26:02 | 2466:59:54 | 2467:08:41(-2) | 2467:21:16(-4) |
38 | 2023211295 | 吴智鹏 | 25 | 53927:51:45 | 1857:23:23(-1) | 1857:49:07 | 1857:54:39 | 1858:05:44(-1) | 1858:18:15 | 1912:09:46(-12) | 1937:06:35(-5) | 1938:03:26 | 2025:33:01(-2) | 2026:26:19 | 2028:08:18(-6) | 2064:04:05(-1) | 2104:00:15 | 2105:44:08 | 2194:40:30(-2) | 2195:07:58 | 2416:54:31(-5) | 2417:01:21 | 2417:49:13(-4) | 2441:45:54 | 2441:51:12(-1) | 2441:58:16(-1) | 2442:02:54 | 2537:00:36 | 2537:12:19 |
39 | 2022213431 | 阿冥 | 25 | 54197:58:24 | 1800:19:01(-6) | 1800:36:31 | 1800:46:37(-2) | 1812:42:15 | 1812:49:15 | 1817:19:54(-4) | 2662:35:10(-9) | 2247:57:17(-2) | 2248:23:22(-1) | 2249:24:49(-4) | 2249:51:50(-5) | 2277:38:17 | 2272:57:35 | 2273:35:42(-3) | 2273:45:12 | 2273:53:42 | 2274:15:43(-2) | 2096:33:31 | 2276:39:21(-3) | 2276:44:31 | 2276:54:20 | 2276:57:09 | 2276:59:25 | 2277:06:37 | 2277:11:18(-1) |
40 | 2023212664 | bht | 25 | 54288:45:24 | 2013:10:51(-1) | 2013:20:17 | 2013:49:23(-3) | 2025:58:09 | 2026:17:29 | 2027:05:30(-4) | 2098:33:26(-13) | 2101:28:19 | 2132:07:59(-2) | 2132:29:59(-3) | 2133:00:58(-2) | 2155:47:00(-1) | 2181:31:14(-3) | 2182:38:56(-1) | 2193:52:00 | 2194:53:59(-5) | 2195:55:39(-2) | 2223:50:38 | 2270:27:51(-5) | 2270:34:23 | 2275:23:27 | 2343:12:02 | 2343:13:26 | 2361:48:52 | 2362:13:37(-3) |
41 | 2023212648 | fulante | 25 | 54388:14:08 | 1815:26:38(-2) | 1821:47:08(-1) | 1822:28:57 | 1822:58:29(-1) | 1844:31:32(-1) | 1933:34:56 | 2156:57:53(-9) | 2179:11:43 | 2194:53:48(-2) | 2196:13:15 | 2197:20:20(-1) | 2249:02:13 | 2256:36:25 | 2291:10:39(-4) | 2296:34:23(-1) | 2317:16:57(-1) | 2347:05:09(-10) | 2321:49:32(-1) | 2327:20:10 | 2322:12:47(-1) | 2322:19:07 | 2322:33:28(-1) | 2322:38:15 | 2328:45:58 | 2365:04:26(-1) |
42 | 2023212026 | Anonymi | 25 | 54870:36:52 | 1796:22:33 | 1798:21:13(-7) | 1846:16:50(-1) | 1846:34:57 | 1863:07:37(-5) | 1889:12:15(-2) | 1977:45:02 | 2002:20:18 | 2032:24:06 | 2103:23:35 | 2228:35:50(-1) | 2326:57:29 | 2338:16:17(-1) | 2345:16:57 | 2366:04:25 | 2366:23:07 | 2370:03:13(-2) | 2385:18:58 | 2386:40:59(-1) | 2422:12:40 | 2422:51:20 | 2435:50:12 | 2436:03:07 | 2437:49:39 | 2439:24:13(-1) |
43 | 2023211457 | 。。 | 25 | 55709:30:19 | 1816:43:24(-7) | 2084:11:45(-8) | 2085:18:29(-6) | 2085:30:45 | 2085:39:08 | 2096:41:09(-5) | 2129:00:00(-11) | 2131:44:05(-3) | 2097:30:09 | 2133:00:47(-1) | 2215:50:14(-1) | 2216:22:13(-3) | 2205:34:48 | 2225:21:06(-3) | 2225:32:14(-1) | 2225:53:33(-1) | 2226:09:58 | 2422:26:38(-3) | 2422:29:46 | 2422:30:14 | 2422:30:37 | 2422:31:01 | 2422:31:24 | 2434:20:32 | 2435:06:20(-4) |
44 | 2021211228 | Leavery | 25 | 56058:49:14 | 2227:42:57 | 2227:49:53 | 2228:02:15 | 2228:03:06 | 2228:05:30 | 2229:07:37(-14) | 2229:19:59 | 2229:24:26 | 2229:29:58(-1) | 2230:17:57 | 2230:23:37(-2) | 2230:43:34 | 2252:46:00 | 2252:55:58 | 2253:07:33 | 2253:13:09 | 2253:33:37(-1) | 2254:22:22 | 2254:29:14(-1) | 2254:32:48 | 2254:35:30 | 2254:38:00 | 2254:58:23 | 2255:05:15 | 2255:20:36(-1) |
45 | 2023210955 | 沙尘暴 | 25 | 56116:35:12 | 1820:07:51(-1) | 2048:47:01(-7) | 2081:44:05(-14) | 2101:25:19(-1) | 2101:51:54(-3) | 2108:44:54(-4) | 2145:44:36(-2) | 2148:11:00(-2) | 2168:18:18(-5) | 2179:25:13 | 2179:45:21(-1) | 2194:16:41 | 2266:47:58(-1) | 2271:38:37 | 2278:18:06(-1) | 2436:50:40 | 2438:24:12 | 2438:34:28 | 2439:06:36(-2) | 2372:19:51(-4) | 2372:31:23 | 2372:55:00(-3) | 2374:21:43 | 2374:57:29 | 2384:26:56 |
46 | 2023211014 | kks | 25 | 56375:15:54 | 1918:31:46(-4) | 1942:47:52(-7) | 1990:02:15(-8) | 2011:21:20 | 2039:16:52(-14) | 2134:16:46(-6) | 2225:51:59(-27) | 2229:05:05 | 2230:14:20(-7) | 2247:42:51 | 2248:24:57(-7) | 2253:39:31(-3) | 2277:18:06(-6) | 2297:26:20 | 2297:42:52(-3) | 2297:57:53 | 2324:05:45(-10) | 2347:30:32(-4) | 2393:01:15 | 2420:12:51(-10) | 2441:06:56 | 2441:21:21(-2) | 2441:24:13 | 2441:35:00(-2) | 2442:17:16(-3) |
47 | 2022213485 | 小又又 | 25 | 56605:00:16 | 2252:15:16(-2) | 2252:17:41 | 2252:22:07(-1) | 2252:23:45 | 2252:32:42(-1) | 2253:03:27(-4) | 2253:19:49 | 2253:37:22(-3) | 2254:03:46(-5) | 2255:23:52 | 2264:27:37(-1) | 2264:47:13 | 2265:02:38 | 2265:36:04(-2) | 2265:55:04 | 2265:59:19 | 2267:09:36(-6) | 2267:15:50(-5) | 2275:54:44 | 2275:58:45 | 2276:19:17(-3) | 2276:27:28 | 2276:28:21 | 2276:35:56(-1) | 2277:02:37(-4) |
